Accueil
| Séniors M D4 A | ||||
| 08 nov. 08/11 | Séniors MSM | Terminé | ASPTT BRESTASPTT BREST | |
| Loisirs mixte | ||||
| 17 oct. 17/10 | Loisirs mixteLOIS | Terminé | DRIBBLE ROSEDRIBBLE ROSE | |
| U18 M D4 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | U18 MU18-M | Terminé | LannilisLannilis | |
| 21 nov. 21/11 | U18 MU18-M | 18H30 | BBCKBBCK | |
| U15 M D3 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | U15 MU15-G | Terminé | Pont l'Abbé BC-2Pont l'Abbé BC-2 | |
| 21 nov. 21/11 | U15 MU15-G | 16H30 | Landernea-3Landernea-3 | |
| U13 M D3 B | ||||
| 07 nov. 07/11 | U13 MU13-G | Terminé | Guelmeur-3Guelmeur-3 | |
| 21 nov. 21/11 | U13 MU13-G | 14H30 | LannilsLannils | |
| U11 M D3 C | ||||
| 14 nov. 14/11 | STADE RELECQUOISSTADE RELECQUOIS | Terminé | U11 MU11 | |
| 21 nov. 21/11 | PLOUIDERPLOUIDER | À venir | U11 MU11 | |
| U9 mixte | ||||
| 07 nov. 07/11 | U9 mixteU9 | Terminé | HERMINE PLOURIN BASKETHERMINE PLOURIN BASKET | |
| U7 mixte | ||||
| 17 oct. 17/10 | U7 mixteU7 | Terminé | DRIBBLE ROSEDRIBBLE ROSE | |
| Baby | ||||
| 17 oct. 17/10 | BabyBAB | Terminé | DRIBBLE ROSEDRIBBLE ROSE | |
| Bénévole | ||||
| 17 oct. 17/10 | BénévoleBENEVOLE | Terminé | DRIBBLE ROSEDRIBBLE ROSE | |
| Bureau | ||||
| 17 oct. 17/10 | BureauBUREAU | Terminé | DRIBBLE ROSEDRIBBLE ROSE | |




Marvin
BOUCHET DOUMBIA
U11