🏀 Le LFL BC en fête : Venez nombreux le 1er mai !
Le vendredi 1er mai 2026, notre club participe à la journée "Faites du Sport" à la Salle du Léon au Folgoët. Cet événement, organisé par le Comité d’Animation, est le moment idéal pour...
| Inclusif Enfant | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | Inclusif EnfantINCL | |
| 01 mai 01/05 | Inclusif EnfantINCL | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| Bénévole | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | BénévoleBENEVOLE | |
| 01 mai 01/05 | BénévoleBENEVOLE | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| Bureau | ||||
| 01 mai 01/05 | BureauBUREAU | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| AS Parcou | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | AS ParcouASP | |
| 01 mai 01/05 | AS ParcouASP | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| Loisirs 1 | ||||
| 07 févr. 07/02 | Loisirs 1LOIS | Terminé | DERBIDERBI | |
| 01 mai 01/05 | Loisirs 1LOIS | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| Loisirs 2 | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | Loisirs 2LOIS | |
| 01 mai 01/05 | Loisirs 2LOIS | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U18 Masculin - D3 D3 A | ||||
| 04 avril 04/04 | PLOUVIEN BASKET DES ABERSPLOUVIEN BASKET DES ABERS | 46 - 61 | U18 Masculin - D3U18-G2 | |
| 01 mai 01/05 | U18 Masculin - D3U18-G2 | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U18 Masculin - D2 D2 A | ||||
| 04 avril 04/04 | U18 Masculin - D2U18-G1 | 69 - 71 | BREST MÉTROPOLE BASKET - 3BREST MÉTROPOLE BASKET - 3 | |
| 01 mai 01/05 | U18 Masculin - D2U18-G1 | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U15 Masculin | ||||
| 11 avril 11/04 | BASKET CLUB CROZONBASKET CLUB CROZON | 71 - 53 | U15 MasculinU15-G | |
| 01 mai 01/05 | U15 MasculinU15-G | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U13 masculin | ||||
| 04 avril 04/04 | U13 masculinU13-G | 43 - 57 | ARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAUARZELLIZ DE PLOUDALMEZEAU | |
| 01 mai 01/05 | U13 masculinU13-G | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U13 Féminine | ||||
| 28 mars 28/03 | LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3LANDERNEAU BRETAGNE BASKET - 3 | 54 - 23 | U13 FéminineU13F | |
| 01 mai 01/05 | U13 FéminineU13F | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U11 mixte | ||||
| 28 mars 28/03 | BC DU KERNICBC DU KERNIC | 37 - 24 | U11 mixteU11 | |
| 01 mai 01/05 | U11 mixteU11 | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U9 mixte | ||||
| 04 avril 04/04 | PLEYBER CHRIST BASKET CLUBPLEYBER CHRIST BASKET CLUB | Terminé | U9 mixteU9 | |
| 01 mai 01/05 | U9 mixteU9 | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| U7 mixte | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | U7 mixteU7 | |
| 01 mai 01/05 | U7 mixteU7 | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |
| Baby | ||||
| 18 janv. 18/01 | Vide grenierVide grenier | Terminé | BabyBAB | |
| 01 mai 01/05 | BabyBAB | 13H30 | Faites du sportFaites du sport | |


